| 划船 | 平衡板 | 地墊 | 槍擊 | 射箭 | 總積分 | 勝負 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMT-幸福in快閃(南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 負 |
| Stella!(南) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 勝 |
| 團隊名稱 | 選手名稱 | 秒數 | 項目積點 |
|---|---|---|---|
| FMT-幸福in快閃(南) | 古智媛 | 69 | 1 |
| Stella!(南) | 靚靚 | 71 | 0 |
| 團隊名稱 | 選手名稱 | 分數 | 項目積點 |
|---|---|---|---|
| FMT-幸福in快閃(南) | 瑞比兔 | 390 | 0 |
| Stella!(南) | 黃冠斌 | 440 | 1 |
| 團隊名稱 | 選手名稱 | 秒數 | 項目積點 |
|---|---|---|---|
| FMT-幸福in快閃(南) | Jenny | 41 | 0 |
| Stella!(南) | 靚靚 | 8 | 1 |
| 團隊名稱 | 選手名稱 | 分數 | 項目積點 |
|---|---|---|---|
| FMT-幸福in快閃(南) | 瑞比兔 | 59 | 0 |
| Stella!(南) | kazuhiko | 71 | 1 |
| 團隊名稱 | 選手名稱 | 分數 | 項目積點 |
|---|---|---|---|
| FMT-幸福in快閃(南) | |||
| Stella!(南) |