體驗五關即可免費獲得運動好禮(數量有限,送完為止)
競賽分為單項『最給力獎』(各單項成績前三名)、綜合五項成績前三名的『全能MVP』
第一名:耳機+電影票*2 + 新五項水壺&口罩
第二名:耳機+運動用品組合 + 新五項水壺&口罩
第三名:耳機+新五項水壺 & 口罩
第一名:耳機 + 新五項水壺 & 口罩
第二名:電影票*2 + 新五項水壺 & 口罩
第三名:運動用品組合 + 新五項水壺 & 口罩
| 狀態標示 | 團體賽決賽前四強成員██████ | 一般民眾██████ |
|---|---|---|
| 著色為得獎參賽者。本賽事為鼓勵一般民眾參與,倘若入選前三名中有團體賽決賽前四名隊伍隊員██,則除他們以外,再另外加碼選出一般民眾至各項前三名██,讓非專業選手也能有機會獲獎。 綠色得獎者已經填寫過領獎資料,藍色得獎者請留意Email,並記得填寫領獎資料。 | ||
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 天使獸(黃O彰) | 38.13 | |
| 106053 | |||
| 2 | 土撥鼠(黃O翔) | 38.18 | |
| 100273 | |||
| 3 | 小歐(O) | 39.22 | |
| 117171 | |||
| 4 | Jenny(蔣O蓁) | 39.75 | |
| 100263 | |||
| 5 | 顏士傑(O) | 46.32 | |
| 118327 | |||
| 6 | Kitty(蔣O涵) | 46.35 | |
| 100382 | |||
| 7 | Joyce(O) | 47 | |
| 117581 | |||
| 8 | Hua(蔡O樺) | 54.45 | |
| 112810 | |||
| 9 | 瑞比兔(陳O睿) | 55.46 | |
| 100297 | |||
| 10 | 艮祐(鄭O祐) | 56.08 | |
| 117787 | |||
| 11 | 嘎嘎 (鄭O嘉) | 56.12 | |
| 118164 | |||
| 12 | Yi(O) | 58.23 | |
| 118170 | |||
| 13 | 阿呆羊(O) | 60.81 | |
| 118254 | |||
| 14 | 轟轟(薛O煒) | 60.86 | |
| 118163 | |||
| 15 | 廖韋涵(廖O涵) | 61.28 | |
| 116770 | |||
| 16 | 羊肉(O) | 63.24 | |
| 118272 | |||
| 17 | 棒棒(O) | 64.89 | |
| 118226 | |||
| 18 | Hank(O) | 65.35 | |
| 118236 | |||
| 19 | 小四(O) | 67.41 | |
| 118241 | |||
| 20 | 魏潰瘍(O) | 67.82 | |
| 118134 | |||
| 21 | Huang(O) | 68.36 | |
| 118325 | |||
| 22 | 薛(薛O君) | 69.52 | |
| 118200 | |||
| 23 | 茜(O) | 69.72 | |
| 118308 | |||
| 24 | Rucas(O) | 71.4 | |
| 118324 | |||
| 25 | 廖建杰(O) | 72.28 | |
| 116776 | |||
| 26 | Louis(O) | 73.66 | |
| 118141 | |||
| 27 | 阿醜(張O玄) | 73.73 | |
| 118140 | |||
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 天使獸(黃O彰) | 246 | |
| 106053 | |||
| 2 | Jenny(蔣O蓁) | 221 | |
| 100263 | |||
| 3 | 小歐(O) | 192 | |
| 117171 | |||
| 4 | 芯(O) | 178 | |
| 118222 | |||
| 5 | Joyce(O) | 146 | |
| 117581 | |||
| 6 | 土撥鼠(黃O翔) | 138 | |
| 100273 | |||
| 7 | Hua(蔡O樺) | 136 | |
| 112810 | |||
| 8 | 小香(黃O筑) | 124 | |
| 118201 | |||
| 9 | 阿拉花瓜(O) | 122 | |
| 118197 | |||
| 10 | 酒窩(O) | 113 | |
| 118196 | |||
| 11 | 芋頭(O) | 111 | |
| 118199 | |||
| 12 | 吳美美(O) | 104 | |
| 118162 | |||
| 13 | 瑞比兔(陳O睿) | 104 | |
| 100297 | |||
| 14 | 余家樂(O) | 102 | |
| 116762 | |||
| 15 | Kitty(蔣O涵) | 101 | |
| 100382 | |||
| 16 | Hank(O) | 92 | |
| 118236 | |||
| 17 | 亞紀(O) | 91 | |
| 118183 | |||
| 18 | 薛(薛O君) | 90 | |
| 118200 | |||
| 19 | 貞伶(O) | 90 | |
| 118283 | |||
| 20 | 阿翔(O) | 87 | |
| 118322 | |||
| 21 | 阿醜(張O玄) | 86 | |
| 118140 | |||
| 22 | Weiwei(鄭O瑋) | 85 | |
| 118237 | |||
| 23 | wpy(王O楡) | 80 | |
| 118166 | |||
| 24 | 廖韋涵(廖O涵) | 77 | |
| 116770 | |||
| 25 | 杰(O) | 76 | |
| 118284 | |||
| 26 | 轟轟(薛O煒) | 75 | |
| 118163 | |||
| 27 | VC(O) | 75 | |
| 118211 | |||
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 天使獸(黃O彰) | 18117.7 | |
| 106053 | |||
| 2 | Jenny(蔣O蓁) | 17808.7 | |
| 100263 | |||
| 3 | 土撥鼠(黃O翔) | 17046.5 | |
| 100273 | |||
| 4 | Hua(蔡O樺) | 14213 | |
| 112810 | |||
| 5 | 伍德(O) | 13693 | |
| 118148 | |||
| 6 | Joyce(O) | 12532.1 | |
| 117581 | |||
| 7 | Cafe(O) | 12293.2 | |
| 118231 | |||
| 8 | 酒窩(O) | 11955.3 | |
| 118196 | |||
| 9 | Ray(O) | 11662.9 | |
| 118159 | |||
| 10 | Seiu(姚O羽) | 11563.9 | |
| 118213 | |||
| 11 | 花生(O) | 11283.8 | |
| 118168 | |||
| 12 | 小歐(O) | 10973.8 | |
| 117171 | |||
| 13 | 芯(O) | 10900.7 | |
| 118222 | |||
| 14 | 廖韋涵(廖O涵) | 10841.9 | |
| 116770 | |||
| 15 | 瑞比兔(陳O睿) | 10519.6 | |
| 100297 | |||
| 16 | 比爾蓋蓋(O) | 10365.1 | |
| 118212 | |||
| 17 | 蔡明穎(O) | 10352.8 | |
| 118306 | |||
| 18 | 良(O) | 10227.2 | |
| 118245 | |||
| 19 | S(O) | 9991.3 | |
| 118307 | |||
| 20 | 劉祐豪(劉O豪) | 9540.1 | |
| 116773 | |||
| 21 | 沈暉軒(O) | 9427.8 | |
| 118190 | |||
| 22 | sky(O) | 9300.2 | |
| 118206 | |||
| 23 | 芋頭(O) | 9098.2 | |
| 118199 | |||
| 24 | junyi(O) | 8991.2 | |
| 118238 | |||
| 25 | 薛(薛O君) | 8807.8 | |
| 118200 | |||
| 26 | 張至傑(O) | 8769.9 | |
| 118176 | |||
| 27 | 魏宜葶(O) | 8706.8 | |
| 118157 | |||
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenny(蔣O蓁) | 24.49 | |
| 100263 | |||
| 2 | 天使獸(黃O彰) | 29.55 | |
| 106053 | |||
| 3 | 薛(薛O君) | 33.09 | |
| 118200 | |||
| 4 | Joyce(O) | 33.14 | |
| 117581 | |||
| 5 | 土撥鼠(黃O翔) | 34.13 | |
| 100273 | |||
| 6 | 小歐(O) | 35.2 | |
| 117171 | |||
| 7 | 芋頭(O) | 35.84 | |
| 118199 | |||
| 8 | Kitty(蔣O涵) | 39.76 | |
| 100382 | |||
| 9 | 傑森(O) | 42.14 | |
| 118248 | |||
| 10 | 芯(O) | 42.4 | |
| 118222 | |||
| 11 | yun(林O昀) | 47.62 | |
| 118165 | |||
| 12 | 瑞比兔(陳O睿) | 48.9 | |
| 100297 | |||
| 13 | 余家樂(O) | 49.27 | |
| 116762 | |||
| 14 | VC(O) | 49.9 | |
| 118211 | |||
| 15 | Weiwei(鄭O瑋) | 55.93 | |
| 118237 | |||
| 16 | Hua(蔡O樺) | 56.21 | |
| 112810 | |||
| 17 | 澎(O) | 56.23 | |
| 118240 | |||
| 18 | HSYN(O) | 57.65 | |
| 118235 | |||
| 19 | 艮祐(鄭O祐) | 58.43 | |
| 117787 | |||
| 20 | 嘎嘎 (鄭O嘉) | 59.5 | |
| 118164 | |||
| 21 | Ray(O) | 61.84 | |
| 118159 | |||
| 22 | Chen(黃O琛) | 62.3 | |
| 118275 | |||
| 23 | Ben(O) | 63.97 | |
| 118326 | |||
| 24 | 沈暉軒(O) | 64.5 | |
| 118190 | |||
| 25 | Kiwi(O) | 66.24 | |
| 118194 | |||
| 26 | 阿達(O) | 66.84 | |
| 118207 | |||
| 27 | 廖韋涵(廖O涵) | 68.19 | |
| 116770 | |||
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 天使獸(黃O彰) | 184 | |
| 106053 | |||
| 2 | Jenny(蔣O蓁) | 140 | |
| 100263 | |||
| 3 | 土撥鼠(黃O翔) | 117 | |
| 100273 | |||
| 4 | 廖建杰(O) | 88 | |
| 116776 | |||
| 5 | Kitty(蔣O涵) | 81 | |
| 100382 | |||
| 6 | 阿呆羊(O) | 80 | |
| 118254 | |||
| 7 | 廖韋涵(廖O涵) | 68 | |
| 116770 | |||
| 8 | 瑞比兔(陳O睿) | 52 | |
| 100297 | |||
| 9 | Muga(O) | 44 | |
| 118167 | |||
| 10 | 邪惡雲朵(O) | 39 | |
| 118158 | |||
| 11 | 典典(陳O慶) | 39 | |
| 118172 | |||
| 12 | Sunnakayama (O) | 38 | |
| 118135 | |||
| 13 | 小歐(O) | 37 | |
| 117171 | |||
| 14 | Chen(黃O琛) | 36 | |
| 118275 | |||
| 15 | 詩棋(黃O棋) | 30 | |
| 106908 | |||
| 16 | 張至傑(O) | 29 | |
| 118176 | |||
| 17 | 小熊(O) | 29 | |
| 118220 | |||
| 18 | 薛(薛O君) | 28 | |
| 118200 | |||
| 19 | 蓁(O) | 27 | |
| 118185 | |||
| 20 | Joyce(O) | 27 | |
| 117581 | |||
| 21 | 酒窩(O) | 26 | |
| 118196 | |||
| 22 | Ray(O) | 25 | |
| 118159 | |||
| 23 | Yin(O) | 25 | |
| 118189 | |||
| 24 | 黃苡芮(O) | 25 | |
| 118193 | |||
| 25 | 芋頭(O) | 24 | |
| 118199 | |||
| 26 | Cafe(O) | 24 | |
| 118231 | |||
| 27 | 貞伶(O) | 22 | |
| 118283 | |||
| 排名 | 選手姓名 | ![]() 肌耐力 (原始分數) |
![]() 協調力 (原始分數) |
![]() 爆發力 (原始分數) |
![]() 反應力 (原始分數) |
![]() 專注力 (原始分數) |
總成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天使獸(黃O彰) | 100.00 (38.13) |
100.00 (246) |
100.00 (18117.7) |
96.61 (29.55) |
100.00 (184) |
496.61 |
| 2 | Jenny(蔣O蓁) | 96.89 (39.75) |
89.41 (221) |
98.28 (17808.7) |
100.00 (24.49) |
75.96 (140) |
460.54 |
| 3 | 土撥鼠(黃O翔) | 99.90 (38.18) |
54.24 (138) |
94.02 (17046.5) |
93.53 (34.13) |
63.39 (117) |
405.08 |
| 4 | 小歐(O) | 97.91 (39.22) |
77.12 (192) |
60.12 (10973.8) |
92.81 (35.2) |
19.67 (37) |
347.63 |
| 5 | Joyce(O) | 82.98 (47) |
57.63 (146) |
68.82 (12532.1) |
94.20 (33.14) |
14.21 (27) |
317.84 |
| 6 | Kitty(蔣O涵) | 84.23 (46.35) |
38.56 (101) |
40.84 (7519.3) |
89.76 (39.76) |
43.72 (81) |
297.11 |
| 7 | Hua(蔡O樺) | 68.69 (54.45) |
53.39 (136) |
78.21 (14213) |
78.72 (56.21) |
0 (0) |
279.01 |
| 8 | 瑞比兔(陳O睿) | 66.76 (55.46) |
39.83 (104) |
57.59 (10519.6) |
83.62 (48.9) |
27.87 (52) |
275.67 |
| 9 | 廖韋涵(廖O涵) | 55.59 (61.28) |
28.39 (77) |
59.39 (10841.9) |
70.68 (68.19) |
36.61 (68) |
250.66 |
| 10 | 芯(O) | 20.07 (79.8) |
71.19 (178) |
59.72 (10900.7) |
87.98 (42.4) |
7.10 (14) |
246.06 |
項目 |
![]() 肌耐力 |
![]() 協調力 |
![]() 爆發力 |
![]() 反應力 |
![]() 專注力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 38.13秒 | 246分 | 18117.7分 | 24.49秒 | 184分 |
| 最低 | 90.26秒 | 10分 | 202分 | 173.55秒 | 1分 |