| 組別 | 名次 | 項目 | ||||
| 一般組 | 1st | 獎金10,000元 | ||||
| 2nd | 獎金 8,000元 | |||||
| 3rd~4th | 獎金 6,000元 | |||||
| 5th~6th | 獎金 5,000元 | |||||
| 7th~8th | 獎金 3,000元 | |||||
| 9th~10th | 獎金 2,000元 | |||||
| 11th~15th | 獎金 500元 | |||||
| 狀態標示 | 晉級██████ | 資格不符██████ | 棄權██████ | 遞補██████ |
|---|
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | kazuhiko(蔡O彥) | 30.6 | |
| 100264 | |||
| 2 | A4(蔣O勲) | 30.73 | |
| 100885 | |||
| 3 | Hannah(劉O庭) | 31.04 | |
| 115408 | |||
| 4 | Shanlin123(林O山) | 31.54 | |
| 115357 | |||
| 5 | Beachcow(魏O宏) | 31.84 | |
| 115998 | |||
| 6 | 林(O) | 32.11 | |
| 116403 | |||
| 7 | Hugo(郭O威) | 32.19 | |
| 105968 | |||
| 8 | ET(曾O韋) | 32.4 | |
| 112236 | |||
| 9 | Hank(林O展) | 32.67 | |
| 117049 | |||
| 10 | West斌(黃O斌) | 33.39 | |
| 105965 | |||
| 11 | 亞爾奇(劉O弦) | 33.93 | |
| 106115 | |||
| 12 | 爆正她爸(陳O建) | 34.02 | |
| 107079 | |||
| 13 | Sl(劉O倉) | 34.64 | |
| 112724 | |||
| 14 | 天使獸(黃O彰) | 35.18 | |
| 106053 | |||
| 15 | 把咘咘(O) | 35.29 | |
| 117302 | |||
| 16 | Tammy(曾O如) | 35.33 | |
| 110986 | |||
| 17 | Cathy(徐O嘉) | 35.35 | |
| 107131 | |||
| 18 | 朋朋(O) | 35.37 | |
| 116628 | |||
| 19 | Jenny(蔣O蓁) | 35.4 | |
| 100263 | |||
| 20 | 小風(朱O增) | 35.42 | |
| 111750 | |||
| 21 | opppazz (陳O廷) | 35.75 | |
| 107100 | |||
| 22 | 忠(黃O忠) | 35.96 | |
| 101138 | |||
| 23 | 樹上有隻可愛貓頭鷹(陳O豪) | 36.37 | |
| 105966 | |||
| 24 | Steven(O) | 36.37 | |
| 115591 | |||
| 25 | 累累病人(孫O樟) | 36.57 | |
| 106556 | |||
| 26 | 靚靚( O淑芳) | 36.67 | |
| 100296 | |||
| 27 | 阿議(陳O議) | 36.91 | |
| 116099 | |||
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beachcow(魏O宏) | 367 | |
| 115998 | |||
| 2 | A4(蔣O勲) | 339 | |
| 100885 | |||
| 3 | Shanlin123(林O山) | 328 | |
| 115357 | |||
| 4 | Jenny(蔣O蓁) | 327 | |
| 100263 | |||
| 5 | 天使獸(黃O彰) | 325 | |
| 106053 | |||
| 6 | 累累病人(孫O樟) | 324 | |
| 106556 | |||
| 7 | Kitty(蔣O涵) | 315 | |
| 100382 | |||
| 8 | 188(蔡O旻) | 309 | |
| 116328 | 金幣數:26 | ||
| 9 | 阿哲(O) | 309 | |
| 115756 | 金幣數:4 | ||
| 10 | 啊翔(王O翔) | 303 | |
| 115754 | |||
| 11 | Lin LiMin(O) | 300 | |
| 117708 | |||
| 12 | West斌(黃O斌) | 290 | |
| 105965 | |||
| 13 | Hannah(劉O庭) | 283 | |
| 115408 | |||
| 14 | 江江(江O瑜) | 282 | |
| 116281 | |||
| 15 | kazuhiko(蔡O彥) | 281 | |
| 100264 | 金幣數:45 | ||
| 16 | 阿宜(傅O慶) | 281 | |
| 116051 | 金幣數:23 | ||
| 17 | zeshin(洪O勛) | 268 | |
| 108676 | 金幣數:67 | ||
| 18 | 中和柯有輪(O) | 268 | |
| 117819 | 金幣數:18 | ||
| 19 | 靚靚( O淑芳) | 263 | |
| 100296 | |||
| 20 | ET(曾O韋) | 262 | |
| 112236 | |||
| 21 | 佩佩(O) | 260 | |
| 117051 | |||
| 22 | 麒寬(魏O寬) | 257 | |
| 115997 | |||
| 23 | Thomas(陳O瑋) | 251 | |
| 117003 | |||
| 24 | Hugo(郭O威) | 248 | |
| 105968 | |||
| 25 | Ming Chien(簡O毅) | 243 | |
| 106514 | |||
| 26 | 小江(江O慈) | 241 | |
| 115704 | |||
| 27 | 朋朋(O) | 240 | |
| 116628 | |||
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JC(陳O廷) | 21207 | |
| 111441 | |||
| 2 | Shanlin123(林O山) | 20898 | |
| 115357 | 命中率:96.5035 | ||
| 3 | Jenny(蔣O蓁) | 20898 | |
| 100263 | 命中率:95.8333 | ||
| 4 | Hannah(劉O庭) | 20898 | |
| 115408 | 命中率:92.6174 | ||
| 5 | Yennnn(O) | 20280 | |
| 117128 | |||
| 6 | Lafa(林O萱) | 20126 | |
| 117149 | |||
| 7 | 劉泓佑(劉O佑) | 19817 | |
| 116321 | |||
| 8 | Beachcow(魏O宏) | 19714 | |
| 115998 | |||
| 9 | A4(蔣O勲) | 19662 | |
| 100885 | 命中率:98.4849 | ||
| 10 | kazuhiko(蔡O彥) | 19662 | |
| 100264 | 命中率:94.2029 | ||
| 11 | 天使獸(黃O彰) | 19508 | |
| 106053 | |||
| 12 | Emerson (陳O毅) | 19353 | |
| 111397 | 命中率:100 平均反應時間:0.3598 |
||
| 13 | West斌(黃O斌) | 19353 | |
| 105965 | 命中率:100 平均反應時間:0.3748 |
||
| 14 | 吃大便當(曾O慈) | 19199 | |
| 114380 | |||
| 15 | 土撥鼠(黃O翔) | 19147 | |
| 100273 | |||
| 16 | Hank(林O展) | 19044 | |
| 117049 | |||
| 17 | Cathy(徐O嘉) | 18735 | |
| 107131 | |||
| 18 | ET(曾O韋) | 18725 | |
| 112236 | |||
| 19 | Jian(賴O健) | 18581 | |
| 116012 | |||
| 20 | 188(蔡O旻) | 18426 | |
| 116328 | |||
| 21 | 林(O) | 18426 | |
| 116403 | |||
| 22 | Nicker(陳O均) | 18426 | |
| 117264 | |||
| 23 | 大正咩(陳O菱) | 17952 | |
| 107099 | |||
| 24 | 若(O) | 17940 | |
| 116411 | |||
| 25 | Kitty(蔣O涵) | 17808 | |
| 100382 | |||
| 26 | ALAX(O) | 17808 | |
| 116842 | |||
| 27 | 小江(江O慈) | 17499 | |
| 115704 | |||
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 累累病人(孫O樟) | 20.83 | |
| 106556 | |||
| 2 | Hank(林O展) | 22.47 | |
| 117049 | |||
| 3 | Nicker(陳O均) | 22.81 | |
| 117264 | |||
| 4 | 貓貓(蔣O榕) | 22.93 | |
| 117496 | |||
| 5 | JC(陳O廷) | 23.4 | |
| 111441 | |||
| 6 | Jenny(蔣O蓁) | 23.48 | |
| 100263 | |||
| 7 | 貢丸(施O鈴) | 23.5 | |
| 115689 | |||
| 8 | Cathy(徐O嘉) | 23.66 | |
| 107131 | |||
| 9 | Beachcow(魏O宏) | 25.27 | |
| 115998 | |||
| 10 | kazuhiko(蔡O彥) | 25.66 | |
| 100264 | |||
| 11 | West斌(黃O斌) | 26.05 | |
| 105965 | |||
| 12 | 滑鼠(陳O宇) | 26.18 | |
| 105989 | |||
| 13 | Shanlin123(林O山) | 26.37 | |
| 115357 | |||
| 14 | Hannah(劉O庭) | 26.6 | |
| 115408 | |||
| 15 | 188(蔡O旻) | 27.39 | |
| 116328 | |||
| 16 | Bubu(O) | 27.71 | |
| 115633 | |||
| 17 | 天使獸(黃O彰) | 27.95 | |
| 106053 | |||
| 18 | 地瓜(O) | 28.03 | |
| 117396 | |||
| 19 | 樹上有隻可愛貓頭鷹(陳O豪) | 28.17 | |
| 105966 | |||
| 20 | 花生米的老杯(楊O之) | 28.27 | |
| 106561 | |||
| 21 | 麒寬(魏O寬) | 28.51 | |
| 115997 | |||
| 22 | 154cm EV(宋O庭) | 28.51 | |
| 115384 | |||
| 23 | 小風(朱O增) | 28.61 | |
| 111750 | |||
| 24 | Emerson (陳O毅) | 28.79 | |
| 111397 | |||
| 25 | Moon(O) | 28.89 | |
| 115435 | |||
| 26 | 周周(周O萱) | 28.99 | |
| 108675 | |||
| 27 | Jessie( O筱甄) | 29.13 | |
| 116366 | |||
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hank(林O展) | 272 | |
| 117049 | |||
| 2 | Shanlin123(林O山) | 230 | |
| 115357 | |||
| 3 | 天使獸(黃O彰) | 225 | |
| 106053 | |||
| 4 | 靚靚( O淑芳) | 216 | |
| 100296 | |||
| 5 | kazuhiko(蔡O彥) | 185 | |
| 100264 | |||
| 6 | Kitty(蔣O涵) | 183 | |
| 100382 | |||
| 7 | Jenny(蔣O蓁) | 178 | |
| 100263 | |||
| 8 | 阿豪(陳O豪) | 169 | |
| 115615 | |||
| 9 | 瑞比兔(陳O睿) | 167 | |
| 100297 | |||
| 10 | Hugo(郭O威) | 157 | |
| 105968 | 命中率:72.22 | ||
| 11 | West斌(黃O斌) | 157 | |
| 105965 | 命中率:64.71 | ||
| 12 | Beachcow(魏O宏) | 145 | |
| 115998 | |||
| 13 | 累累病人(孫O樟) | 137 | |
| 106556 | |||
| 14 | Hannah(劉O庭) | 135 | |
| 115408 | |||
| 15 | Ting(O) | 133 | |
| 116102 | |||
| 16 | 林(O) | 131 | |
| 116403 | |||
| 17 | Cathy(徐O嘉) | 128 | |
| 107131 | |||
| 18 | Cindy(林O芯) | 113 | |
| 115706 | |||
| 19 | 爆正她爸(陳O建) | 108 | |
| 107079 | |||
| 20 | BOOKER(黃O堯) | 105 | |
| 115587 | |||
| 21 | 新北戰士(林O永) | 104 | |
| 117781 | |||
| 22 | 八德趙又廷(O) | 97 | |
| 117743 | |||
| 23 | 188(蔡O旻) | 96 | |
| 116328 | |||
| 24 | A4(蔣O勲) | 78 | |
| 100885 | |||
| 25 | JC(陳O廷) | 77 | |
| 111441 | |||
| 26 | ji(曾O姬) | 72 | |
| 110800 | |||
| 27 | 樹上有隻可愛貓頭鷹(陳O豪) | 69 | |
| 105966 | |||
項目 |
![]() 肌耐力 |
![]() 協調力 |
![]() 爆發力 |
![]() 反應力 |
![]() 專注力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 30.6秒 | 367分 | 21207.7分 | 20.83秒 | 272分 |
| 最低 | 91.05秒 | 2分 | 100分 | 280.24秒 | 1分 |