| 狀態標示 | 資格不符 ██████ | 棄權 ██████ | 遞補 ██████ |
|---|
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳采誼(陳O誼) | 35.71 | |
| 122381 | |||
| 2 | j6rm6o(王O) | 38.9 | |
| 122362 | |||
| 3 | alan(O) | 42.24 | |
| 122061 | |||
| 4 | 茄子(邱O瑄) | 43.53 | |
| 122375 | |||
| 5 | 海苔(陳O鍇) | 46.36 | |
| 122057 | |||
| 6 | wei(陳O緯) | 47.23 | |
| 122388 | |||
| 7 | 真的Taipei爛(林O庭) | 47.67 | |
| 122332 | |||
| 8 | Huang(黃O華) | 54.22 | |
| 122376 | |||
| 9 | 戴3333(戴O珊) | 54.41 | |
| 122284 | |||
| 10 | (洪O芯) | 55.39 | |
| 122205 | |||
| 11 | 阿嘉(歐O嘉) | 57.97 | |
| 122202 | |||
| 12 | 小恩(方O恩) | 57.98 | |
| 122122 | |||
| 13 | 乘(李O城) | 60.14 | |
| 122210 | |||
| 14 | Chiu(邱O庭) | 60.69 | |
| 122198 | |||
| 15 | 霖御輪(朱O宇) | 67.54 | |
| 122350 | |||
| 16 | CH(遲O) | 68.79 | |
| 122359 | |||
| 17 | Chenwei(吳O緯) | 68.62 | |
| 122096 | |||
| 18 | 陳秉慶(陳O慶) | 69.52 | |
| 122305 | |||
| 19 | 粘鈞皓(粘O皓) | 71.16 | |
| 122321 | |||
| 20 | 夜(鄭O馨) | 72.04 | |
| 122360 | |||
| 21 | KevinHung(洪O程) | 75.36 | |
| 122201 | |||
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | j6rm6o(王O) | 56.4 | |
| 122362 | |||
| 2 | 夜(鄭O馨) | 60.58 | |
| 122360 | |||
| 3 | 隨便(王O揚) | 69.65 | |
| 122358 | |||
| 4 | alan(O) | 71.5 | |
| 122061 | |||
| 5 | Xyz(蕭O榛) | 73.7 | |
| 122347 | |||
| 6 | 趙梓翔(趙O翔) | 92.64 | |
| 122316 | |||
| 7 | 019(林O丞) | 93.09 | |
| 122294 | |||
| 8 | 117(游O喬) | 101.09 | |
| 122286 | |||
| 9 | 海苔(陳O鍇) | 102.71 | |
| 122057 | |||
| 10 | 真的Taipei爛(林O庭) | 103.5 | |
| 122332 | |||
| 11 | 香菇律動(楊O伊) | 103.92 | |
| 122318 | |||
| 12 | 粘鈞皓(粘O皓) | 104.97 | |
| 122321 | |||
| 13 | 祥雲(華O雲) | 111.5 | |
| 122348 | |||
| 14 | wzwleo(范O理) | 111.85 | |
| 122341 | |||
| 15 | 莊昕霓(莊O霓) | 113.53 | |
| 122303 | |||
| 16 | 霖御輪(朱O宇) | 114.21 | |
| 122350 | |||
| 17 | 超級辣妹(李O甄) | 115.68 | |
| 122309 | |||
| 18 | Saje(薛O証) | 116.52 | |
| 122346 | |||
| 19 | wei(陳O緯) | 119 | |
| 122388 | |||
| 20 | 於司(荊O聖) | 119.16 | |
| 122324 | |||
| 21 | Chenwei(吳O緯) | 122.12 | |
| 122359 | |||
| 排名 | 選手姓名 | 成績 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saje(薛O証) | 102 | |
| 122346 | |||
| 2 | Koyori(郭O邑) | 73 | |
| 122340 | |||
| 3 | 海苔(陳O鍇) | 55 | |
| 122057 | |||
| 4 | Kai(古O愷) | 50 | |
| 122307 | |||
| 5 | 祥雲(華O雲) | 37 | |
| 122348 | |||
| 6 | HZ(何O嫻) | 33 | |
| 122394 | |||
| 7 | GuaGua(曹O凱) | 31 | |
| 122355 | |||
| 8 | Manta(林O真) | 29 | |
| 122173 | |||
| 9 | 先佑(廖O佑) | 23 | |
| 122352 | |||
| 10 | 戴3333(戴O珊) | 22 | |
| 122284 | |||
| 11 | Xyz(蕭O榛) | 19 | |
| 122347 | |||
| 12 | 於司(荊O聖) | 18 | |
| 122324 | |||
| 13 | 沈(沈O) | 11 | |
| 122297 | |||
| 14 | 33(梁O珊) | 10 | |
| 122317 | |||
| 15 | wzwleo(范O理) | 9 | |
| 122341 | |||
| 16 | 117(游O喬) | 9 | |
| 122286 | |||
| 17 | xzysv(曾O薰) | 7 | |
| 122286 | |||
| 18 | 阿嘉(歐O嘉) | 6 | |
| 122285 | |||
| 19 | YCY(楊O宇) | 5 | |
| 122344 | |||
| 20 | 53(O) | 4 | |
| 122326 | |||
| 21 | 真的Taipei爛(林O庭) | 4 | |
| 122332 | |||
Sự kiện thể thao |
![]() Sức bền |
![]() Khả năng phối hợp |
![]() Sức mạnh |
![]() Phản xạ |
![]() Tập trung |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 35.71秒 | 分 | 分 | 56.4秒 | 102分 |
| 最低 | 89.37秒 | 分 | 分 | 182.76秒 | 1分 |