晉級全國準決賽者每人參加五項目,進行五力綜合指標評比,每人每項目至多挑戰三次,依成績競賽排名第1至第15名,並依序給予獎勵。
| Hạng | Người chơi | Điểm số | |
|---|---|---|---|
| 1 | kazuhiko(蔡O彥) | 19.22 | |
| 100264 | |||
| 2 | Jenny(蔣O蓁) | 34.74 | |
| 100263 | |||
| 3 | A4(蔣O勲) | 35 | |
| 100885 | |||
| 4 | Beachcow(魏O宏) | 35.01 | |
| 115998 | |||
| 5 | Hank(林O展) | 36.95 | |
| 117049 | |||
| 6 | 累累病人(孫O樟) | 46.61 | |
| 106556 | |||
| 7 | Nicker(陳O均) | 47.22 | |
| 117264 | |||
| 8 | Shanlin123(林O山) | 50.04 | |
| 115357 | |||
| 9 | 天使獸(黃O彰) | 50.98 | |
| 106053 | |||
| 10 | JC(陳O廷) | 55.3 | |
| 111441 | |||
| 11 | Hannah(劉O庭) | 56.44 | |
| 115408 | |||
| Hạng | Người chơi | Điểm số | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beachcow(魏O宏) | 37800 | |
| 115998 | |||
| 2 | A4(蔣O勲) | 36100 | |
| 100885 | |||
| 3 | Hannah(劉O庭) | 33500 | |
| 115408 | |||
| 4 | Shanlin123(林O山) | 31800 | |
| 115357 | |||
| 5 | 天使獸(黃O彰) | 31000 | |
| 106053 | |||
| 6 | 累累病人(孫O樟) | 29700 | |
| 106556 | |||
| 7 | kazuhiko(蔡O彥) | 27200 | |
| 100264 | |||
| 8 | Nicker(陳O均) | 25400 | |
| 117264 | |||
| 9 | JC(陳O廷) | 24600 | |
| 111441 | |||
| 10 | Jenny(蔣O蓁) | 23100 | |
| 100263 | |||
| 11 | Hank(林O展) | 21900 | |
| 117049 | |||
| Hạng | Người chơi | Điểm số | |
|---|---|---|---|
| 1 | JC(陳O廷) | 20435.2 | |
| 111441 | hitRate: 98.54 % | ||
| 2 | Beachcow(魏O宏) | 20435.2 | |
| 115998 | hitRate: 87.1 % | ||
| 3 | Shanlin123(林O山) | 20126.2 | |
| 115357 | |||
| 4 | A4(蔣O勲) | 19662.7 | |
| 100885 | |||
| 5 | Hannah(劉O庭) | 19652.4 | |
| 115408 | |||
| 6 | kazuhiko(蔡O彥) | 19353.7 | |
| 100264 | |||
| 7 | Jenny(蔣O蓁) | 19199.2 | |
| 100263 | |||
| 8 | 天使獸(黃O彰) | 18890.2 | |
| 106053 | |||
| 9 | Hank(林O展) | 18570.9 | |
| 117049 | |||
| 10 | Nicker(陳O均) | 16962.09 | |
| 117264 | |||
| 11 | 累累病人(孫O樟) | 16253.4 | |
| 106556 | |||
| Hạng | Người chơi | Điểm số | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenny(蔣O蓁) | 139 | |
| 100263 | |||
| 2 | 累累病人(孫O樟) | 136 | |
| 106556 | |||
| 3 | 天使獸(黃O彰) | 130 | |
| 106053 | |||
| 4 | Shanlin123(林O山) | 127 | |
| 115357 | |||
| 5 | kazuhiko(蔡O彥) | 124 | |
| 100264 | |||
| 6 | JC(陳O廷) | 118 | |
| 111441 | |||
| 7 | Nicker(陳O均) | 113 | |
| 117264 | |||
| 8 | Beachcow(魏O宏) | 112 | |
| 115998 | |||
| 9 | A4(蔣O勲) | 111 | |
| 100885 | |||
| 10 | Hank(林O展) | 95 | |
| 117049 | reactionTime: 0.64 ms/組 | ||
| 11 | Hannah(劉O庭) | 95 | |
| 115408 | reactionTime: 0.64 ms/組 | ||
| Hạng | Người chơi | Điểm số | |
|---|---|---|---|
| 1 | 天使獸(黃O彰) | 167 | |
| 106053 | |||
| 2 | kazuhiko(蔡O彥) | 147 | |
| 100264 | |||
| 3 | Hank(林O展) | 145 | |
| 117049 | |||
| 4 | Shanlin123(林O山) | 124 | |
| 115357 | |||
| 5 | A4(蔣O勲) | 120 | |
| 100885 | |||
| 6 | Jenny(蔣O蓁) | 114 | |
| 100263 | |||
| 7 | 累累病人(孫O樟) | 107 | |
| 106556 | |||
| 8 | Beachcow(魏O宏) | 104 | |
| 115998 | |||
| 9 | Hannah(劉O庭) | 95 | |
| 115408 | |||
| 10 | JC(陳O廷) | 94 | |
| 111441 | |||
| 11 | Nicker(陳O均) | 44 | |
| 117264 | |||
| Hạng | Người chơi | ![]() Sức bền (原始分數) |
![]() Khả năng phối hợp (原始分數) |
![]() Sức mạnh (原始分數) |
![]() Phản xạ (原始分數) |
![]() Tập trung (原始分數) |
Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kazuhiko(蔡O彥) | 100.00 (19.22) |
33.33 (27200) |
74.14 (19353.7) |
65.91 (124) |
83.74 (147) |
357.12 |
| 2 | Beachcow(魏O宏) | 57.58 (35.01) |
100.00 (37800) |
100.00 (20435.2) |
38.64 (112) |
48.78 (104) |
345.00 |
| 3 | A4(蔣O勲) | 57.60 (35) |
89.31 (36100) |
81.53 (19662.7) |
36.36 (111) |
61.79 (120) |
326.59 |
| 4 | 天使獸(黃O彰) | 14.67 (50.98) |
57.23 (31000) |
63.05 (18890.2) |
79.55 (130) |
100.00 (167) |
314.50 |
| 5 | Shanlin123(林O山) | 17.20 (50.04) |
62.26 (31800) |
92.61 (20126.2) |
72.73 (127) |
65.04 (124) |
309.84 |
| 6 | Jenny(蔣O蓁) | 58.30 (34.74) |
7.55 (23100) |
70.44 (19199.2) |
100.00 (139) |
56.91 (114) |
293.20 |
| 7 | 累累病人(孫O樟) | 26.41 (46.61) |
49.06 (29700) |
0.00 (16253.4) |
93.18 (136) |
51.22 (107) |
219.87 |
| 8 | JC(陳O廷) | 3.06 (55.3) |
16.98 (24600) |
100.00 (20435.2) |
52.27 (118) |
40.65 (94) |
212.96 |
| 9 | Hannah(劉O庭) | 0.00 (56.44) |
72.96 (33500) |
81.28 (19652.4) |
0.00 (95) |
41.46 (95) |
195.70 |
| 10 | Hank(林O展) | 52.36 (36.95) |
0.00 (21900) |
55.42 (18570.9) |
0.00 (95) |
82.11 (145) |
189.89 |
| 11 | Nicker(陳O均) | 24.77 (47.22) |
22.01 (25400) |
16.95 (16962.09) |
40.91 (113) |
0.00 (44) |
104.64 |
Sự kiện thể thao |
![]() Sức bền |
![]() Khả năng phối hợp |
![]() Sức mạnh |
![]() Phản xạ |
![]() Tập trung |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 19.22秒 | 37800分 | 20435.2分 | 139分 | 167分 |
| 最低 | 56.44秒 | 21900分 | 16253.4分 | 95分 | 44分 |